গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
খরাইল | ১২১৫ জন | বিশ্বাসপুর | ১০৫ জন |
রসুলপুর | ৩২০ জন | কুয়ারন | ৪৩৫ জন |
সন্তোষ পাড়া | ৫১৭ জন | চক-আবদাল | ৩২৭ জন |
বালুঘা | ৫৩৭ জন | কল্যানপুর | ৩৬৬ জন |
নন্দনপুর | ৭৪২ জন | পত্নীতলা | ২২৩০ জন |
চকদূর্গারায়াম | ১৫৫০ জন | মহেশপুর | ২৩৬৭ জন |
বুজরুক মামুদপুর | ১৪২১ জন | শম্ভুপুর-১ | ১৯৬৭ জন |
বাদরাম | ৪৩৭ জন | ইছাপুর | ৪৭১ জন |
আজমতপুর | ৩৮২ জন | গখুরা | ৮৬ জন |
শম্ভুপুর-২ | ১৩৯২ জন | হাসেনবেগপুর | ১৭৯১ জন |
শাহাজাতপুর | ৯২১ জন | বাজিতপুর | ৬৮১ জন |
চকরাম নারায়ন | ৩৭১ জন | বোরাম | ১৫৮২ জন |
মথুরাপুর | ৬৬১ জন | হাড়পুর | ৩৮৯ জন |
কাঁটাবাড়ী | ৬৪৫ জন |
|
তথ্য সূত্র – জন্ম নিবন্ধন মোতাবেক
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS